Kurz dánské koruny (DKK) ČNB dnes: 1 DKK = 3,257 Kč
Kurz dánské koruny podle ČNB k 27. 10. 2026: 1 DKK = 3,257 Kč (−0,09 % proti předchozímu dni). Vývoj kurzu, kurz k libovolnému dni, převodník a jednotné roční kurzy GFŘ pro daňové přiznání.
Kurz k libovolnému dni a převodník
Kurz dánské koruny za posledních 30 dní
| Den | 1 DKK |
|---|---|
| 27. 10. 2026 | 3,257 Kč |
| 26. 10. 2026 | 3,260 Kč |
| 23. 10. 2026 | 3,256 Kč |
| 22. 10. 2026 | 3,246 Kč |
| 21. 10. 2026 | 3,246 Kč |
| 20. 10. 2026 | 3,254 Kč |
| 19. 10. 2026 | 3,256 Kč |
| 16. 10. 2026 | 3,254 Kč |
| 15. 10. 2026 | 3,258 Kč |
| 14. 10. 2026 | 3,258 Kč |
| 13. 10. 2026 | 3,261 Kč |
| 12. 10. 2026 | 3,263 Kč |
| 09. 10. 2026 | 3,260 Kč |
| 08. 10. 2026 | 3,265 Kč |
| 07. 10. 2026 | 3,268 Kč |
| 06. 10. 2026 | 3,265 Kč |
| 05. 10. 2026 | 3,273 Kč |
| 02. 10. 2026 | 3,274 Kč |
| 01. 10. 2026 | 3,273 Kč |
| 30. 09. 2026 | 3,269 Kč |
| 29. 09. 2026 | 3,266 Kč |
| 25. 09. 2026 | 3,257 Kč |
| 24. 09. 2026 | 3,264 Kč |
| 23. 09. 2026 | 3,261 Kč |
| 22. 09. 2026 | 3,257 Kč |
| 21. 09. 2026 | 3,257 Kč |
| 18. 09. 2026 | 3,256 Kč |
| 17. 09. 2026 | 3,251 Kč |
| 16. 09. 2026 | 3,253 Kč |
| 15. 09. 2026 | 3,249 Kč |
Jednotný kurz dánské koruny pro daňové přiznání
| Rok | 1 DKK | Pokyn GFŘ |
|---|---|---|
| 2025 | 3,300 Kč | GFŘ-D-75 |
| 2024 | 3,370 Kč | GFŘ-D-66 |
| 2023 | 3,220 Kč | GFŘ-D-63 |
| 2022 | 3,300 Kč | GFŘ-D-60 |
| 2021 | 3,450 Kč | GFŘ-D-54 |
| 2020 | 3,550 Kč | GFŘ-D-49 |
| 2019 | 3,440 Kč | GFŘ-D-42 |
| 2018 | 3,440 Kč | GFŘ-D-40 |
| 2017 | 3,530 Kč | GFŘ-D-36 |
| 2016 | 3,630 Kč | GFŘ-D-31 |
Časté otázky
Kdy ČNB vyhlašuje kurzy?
Každý pracovní den po 14:30. Kurz platí pro ten den; na víkend a svátek platí kurz z posledního předchozího pracovního dne.
Jaký kurz použít v daňovém přiznání?
Buď denní kurz ČNB ke dni každého obchodu či dividendy, nebo jednotný kurz za celý rok, který podle § 38 zákona o daních z příjmů stanoví GFŘ pokynem. Jednotný kurz se použije pro celý rok stejně.
Jak se počítá kurz mezi dvěma cizími měnami?
Přes korunu: například EUR/USD = kurz eura v Kč ÷ kurz dolaru v Kč, oba ze stejného dne.
Můžu kurzy ČNB vložit na svůj web?
Ano, zdarma: na stránce Kurzy ČNB si vyberte měny a vzhled a zkopírujte kód widgetu.
Další měny: EUR · USD · GBP · CHF · PLN · JPY · HUF · CAD · AUD · SEK · NOK · CNY