Kurz islandské koruny (ISK) ČNB dnes: 100 ISK = 17,845 Kč
Kurz islandské koruny podle ČNB k 27. 10. 2026: 100 ISK = 17,845 Kč (−0,10 % proti předchozímu dni). Vývoj kurzu, kurz k libovolnému dni, převodník a jednotné roční kurzy GFŘ pro daňové přiznání.
Kurz k libovolnému dni a převodník
Kurz islandské koruny za posledních 30 dní
| Den | 100 ISK |
|---|---|
| 27. 10. 2026 | 17,845 Kč |
| 26. 10. 2026 | 17,863 Kč |
| 23. 10. 2026 | 17,867 Kč |
| 22. 10. 2026 | 17,816 Kč |
| 21. 10. 2026 | 17,812 Kč |
| 20. 10. 2026 | 17,860 Kč |
| 19. 10. 2026 | 17,845 Kč |
| 16. 10. 2026 | 17,860 Kč |
| 15. 10. 2026 | 17,852 Kč |
| 14. 10. 2026 | 17,856 Kč |
| 13. 10. 2026 | 17,896 Kč |
| 12. 10. 2026 | 17,881 Kč |
| 09. 10. 2026 | 17,811 Kč |
| 08. 10. 2026 | 17,810 Kč |
| 07. 10. 2026 | 17,832 Kč |
| 06. 10. 2026 | 17,788 Kč |
| 05. 10. 2026 | 17,854 Kč |
| 02. 10. 2026 | 17,832 Kč |
| 01. 10. 2026 | 17,858 Kč |
| 30. 09. 2026 | 17,839 Kč |
| 29. 09. 2026 | 17,847 Kč |
| 25. 09. 2026 | 17,826 Kč |
| 24. 09. 2026 | 17,681 Kč |
| 23. 09. 2026 | 17,667 Kč |
| 22. 09. 2026 | 17,590 Kč |
| 21. 09. 2026 | 17,543 Kč |
| 18. 09. 2026 | 17,461 Kč |
| 17. 09. 2026 | 17,382 Kč |
| 16. 09. 2026 | 17,393 Kč |
| 15. 09. 2026 | 17,350 Kč |
Jednotný kurz islandské koruny pro daňové přiznání
| Rok | 100 ISK | Pokyn GFŘ |
|---|---|---|
| 2025 | 17,060 Kč | GFŘ-D-75 |
| 2024 | 16,890 Kč | GFŘ-D-66 |
| 2023 | 16,160 Kč | GFŘ-D-63 |
| 2022 | 17,310 Kč | GFŘ-D-60 |
| 2021 | 17,180 Kč | GFŘ-D-54 |
| 2020 | 17,110 Kč | GFŘ-D-49 |
| 2019 | 18,750 Kč | GFŘ-D-42 |
| 2018 | 20,240 Kč | GFŘ-D-40 |
Časté otázky
Kdy ČNB vyhlašuje kurzy?
Každý pracovní den po 14:30. Kurz platí pro ten den; na víkend a svátek platí kurz z posledního předchozího pracovního dne.
Jaký kurz použít v daňovém přiznání?
Buď denní kurz ČNB ke dni každého obchodu či dividendy, nebo jednotný kurz za celý rok, který podle § 38 zákona o daních z příjmů stanoví GFŘ pokynem. Jednotný kurz se použije pro celý rok stejně.
Jak se počítá kurz mezi dvěma cizími měnami?
Přes korunu: například EUR/USD = kurz eura v Kč ÷ kurz dolaru v Kč, oba ze stejného dne.
Můžu kurzy ČNB vložit na svůj web?
Ano, zdarma: na stránce Kurzy ČNB si vyberte měny a vzhled a zkopírujte kód widgetu.
Další měny: EUR · USD · GBP · CHF · PLN · JPY · HUF · CAD · AUD · SEK · NOK · DKK · CNY