Kurzy ČNB: kurz k libovolnému dni a jednotný kurz pro daňové přiznání
Kurz kterékoli měny k libovolnému dni, převodník a jednotné roční kurzy pro daňové přiznání.
Kurzovní lístek ČNB k 13. 11. 2026
| Měna | Název | Kurz | Změna |
|---|---|---|---|
| 1 EUR | euro | 24,425 Kč | +0,16 % |
| 1 USD | americký dolar | 22,101 Kč | +0,40 % |
| 1 GBP | britská libra | 29,238 Kč | +0,22 % |
| 1 CHF | švýcarský frank | 26,363 Kč | −0,23 % |
| 1 PLN | polský zlotý | 5,539 Kč | +0,14 % |
| 100 JPY | japonský jen | 13,817 Kč | +0,25 % |
| 100 HUF | maďarský forint | 6,686 Kč | +0,18 % |
| 1 CAD | kanadský dolar | 15,499 Kč | +0,31 % |
| 1 AUD | australský dolar | 14,998 Kč | −0,09 % |
| 1 SEK | švédská koruna | 2,199 Kč | −0,18 % |
| 1 NOK | norská koruna | 2,311 Kč | +0,13 % |
| 1 DKK | dánská koruna | 3,267 Kč | +0,15 % |
| 1 CNY | čínský jüan | 3,313 Kč | +0,36 % |
| 1 BRL | brazilský real | 3,910 Kč | −0,20 % |
| 1 HKD | hongkongský dolar | 2,817 Kč | +0,39 % |
| 1000 IDR | indonéská rupie | 1,215 Kč | +0,58 % |
| 1 ILS | izraelský šekel | 6,883 Kč | −0,03 % |
| 100 INR | indická rupie | 23,451 Kč | +0,19 % |
| 100 ISK | islandská koruna | 17,881 Kč | +0,17 % |
| 100 KRW | jihokorejský won | 1,653 Kč | +0,18 % |
| 1 MXN | mexické peso | 1,190 Kč | +1,02 % |
| 1 MYR | malajsijský ringgit | 5,407 Kč | +0,17 % |
| 1 NZD | novozélandský dolar | 12,227 Kč | −0,02 % |
| 100 PHP | filipínské peso | 34,632 Kč | +0,25 % |
| 1 RON | rumunské leu | 4,565 Kč | +0,13 % |
| 1 SGD | singapurský dolar | 17,158 Kč | +0,25 % |
| 100 THB | thajský baht | 65,167 Kč | +0,12 % |
| 100 TRY | turecká lira | 43,880 Kč | +0,18 % |
| 1 XDR | zvláštní práva čerpání MMF | 29,820 Kč | +0,24 % |
| 1 ZAR | jihoafrický rand | 1,303 Kč | −1,06 % |
Časté otázky
Kdy ČNB vyhlašuje kurzy?
Každý pracovní den po 14:30. Kurz platí pro ten den; na víkend a svátek platí kurz z posledního předchozího pracovního dne.
Jaký kurz použít v daňovém přiznání?
Buď denní kurz ČNB ke dni každého obchodu či dividendy, nebo jednotný kurz za celý rok, který podle § 38 zákona o daních z příjmů stanoví GFŘ pokynem. Jednotný kurz se použije pro celý rok stejně.
Jak se počítá kurz mezi dvěma cizími měnami?
Přes korunu: například EUR/USD = kurz eura v Kč ÷ kurz dolaru v Kč, oba ze stejného dne.
Můžu kurzy ČNB vložit na svůj web?
Ano, zdarma: na stránce Kurzy ČNB si vyberte měny a vzhled a zkopírujte kód widgetu.